|
Sistejn ultra
|
Sistejn
ultra plus
|
Opti-free PRO | Opti-Free | Comfort Drops | Стиллавит | |
| Изображение | ![]() |
|||||
| Производитель | Alcon | Alcon | Alcon | Alcon | Cooper Vision | Офтальм-ренессанс |
| Наличие консервантов | + | + | + | + | + | + |
| Увлажнение | + | + | + | + | + | + |
| Противовоспалительный эффект | – | – | – | – | – | + |
| Противоаллергический эффект | – | – | – | – | + | + |
| Использование после хирургических операций | – | – | – | – | + | + |
| Типы мягких контактных линз | Гидрогелевые Силикон-гидрогелевые |
Гидрогелевые Силикон-гидрогелевые |
Гидрогелевые Силикон-гидрогелевые |
Гидрогелевые Силикон-гидрогелевые |
Гидрогелевые, Силикон-гидрогелевые, Ночные | Гидрогелевые Силикон-гидрогелевые |
| Срок использования после вскрытия капель | 180 дней | 90 дней | 180 дней | 180 дней | 90 дней | 30 дней |
| Варианты объемов | 3 мл | 10 мл | 10 мл | 15 мл | 20 мл | 10 мл |